小型焊锡槽 无铅焊锡
POT-23C
通过调节旋钮设定温度,使焊炉在最佳状态下进行作业。
包装清单 |
---|
本体:日本制造,选购配件:日本制造
采用ZVS控制回路,大幅度降低干扰。
・通过调节旋钮设定温度,使焊炉在最佳状态下进行作业。
・采用零电压控制回路,大幅度降低干扰。
・发热芯通电时,LED显示。
仅需数秒即可测得焊锡温度。
焊嘴温度计 TM-100 + 温度探针测锡炉温度用 TM-100SP
可测量温度范围 0-700℃,误差在实际温度的±0.5%(不包含温度传感器本身的误差)。
产品规格
型号 | POT-21C | POT-23C | POT-28C | |
---|---|---|---|---|
额定电压 | 220V AC 50/60Hz | |||
耗电量 | 130W | |||
焊锡槽温度 | 270−530˚C | |||
焊锡熔解时间時間 | 约10分 (最大时) | |||
发热芯 | 镍合金发热芯 | |||
控制方式 | 时间比例控制方式 | |||
电源线 | 1.3m(配有3 芯插头与地线) | |||
焊锡槽材料 | 不锈钢 | 陶瓷 | 铸铁 | |
最大熔锡量 | 约300g | |||
尺 寸 | 本 体 | 90(W)×87(H)×150(D)mm | 90(W)×91(H)×150(D)mm | 90(W)×89(H)×150(D)mm |
焊锡槽 | φ36(内径)×36(D) mm | φ31(内径)×39(D) mm | φ34(内径)×32(D) mm | |
重量 | 720g | 800g |
※ 重量不包含电源线。