热风式 SMT 返修台
XFC-110
自动降温功能,有效保护发热芯。
包装清单 |
---|
本体:日本制造,吸嘴:日本制造,选购配件:日本制造(XVCW除外) ※喷嘴另售。
XFC-110特点
ON-OFF 控制方式 温度管理 精度高 真空抓取 有效保护发热芯 具有自动降温功能 温度管理简单 数码显示 风量管理简单 风量计
ON-OFF 控制方式 温度管理
ON-OFF 控制方式温度管理 温度管理简单数码显示 精度高真空抓取 有效保护发热芯具有自动降温功能
XFC 系列機能比較一覧
XFC 系列用选购配件交换吸嘴(PAT.)
点击照片,图片会变大。
产品规格
产品规格
型号 | XFC-301 | XFC-300 | XFC-110 |
---|---|---|---|
额定电压 | 220–240V AC 50/60Hz | 220V, 230V, 240V AC 50/60Hz | |
耗电量 | 400–460W | 470W | |
电源线长 | 1.5m (3芯带插头电源线) | ||
温度设定范围 | 50–550˚C | 150–550˚C | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(500V DC) |
本体
型号 | XFC-301 | XFC-300 | XFC-110 |
---|---|---|---|
电压 | 220–240V AC | 220V, 230V, 240V AC | |
风量计 | 带风量仪表 | ||
风 量范围 | 5-25升/分 | ||
自动升降功能 | 有 | – | |
模式种类 | 3 (Plofile-Normal, Plofile-Auto, Hand) | 1 (Hand) | |
温度记录 | 5个区域(温度和时间) | – | |
过程记录 | ( Auto, Normal )×19, HAND×1 | – | |
尺寸 | 200(W) ×230(H) ×265(D)mm | 182(W) ×179(H)× 263(D)mm | |
重量 | 7.6kg(除电源线) | 7.8kg(除电源线) | |
配件 | 预热台连接线、手柄支架、真空吸盘一套(XVCW-SET) | 手柄支架、真空吸盘一套 (XVCW-SET) |
手柄部
型号 | XFC-301 | XFC-300 | XFC-110 |
---|---|---|---|
电烙铁部电压 /耗电量 | 220–240V AC / 370-430W | 220V, 230V, 240V AC / 400W | |
发热芯 | 镍合金发热 芯 | ||
电烙铁部软管长 | 1m | ||
真空吸头 | 内置于抓取手柄前段 | ||
尺寸 | 220mm(不包含电源线) | ||
重量 | 180g(吸嘴・不包含电源线) |