60% 锡,含铅焊锡 Φ1.0mm
SD-83
适用于电子套件组装和其他电子工作。
包装清单 | 长度:约3.0m,重量:约18g |
---|
适合初学者安全使用。
线径:Φ1.0mm,长度:约3.0m,重量:约18g
可选择加工性能良好的含铅焊锡,以满足应用要求。
量少,便于在维修和设计开发中少量使用。
每个产品的包装盒都配有根据用途不同的使用说明及要点。即使是初学者也可以放心使用。
环保新包装
采用纸质包装以减少塑料材料。
装有焊锡的内隔板可以向内折叠,将焊锡包裹起来,作为焊锡保护盒使用。
产品规格
品名 | 型号 | 组成(Sn-Pb) | 熔点 | 线径 | 长度 | 重量 | 松香 |
高密度实装用 | SD-81 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.6mm | 约5.5m | 约11g | 有 |
精密印刷电路板用 | SD-82 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.8mm | 约4.1m | 约14g | |
电子元器件用 | SD-83 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.0mm | 约3.0m | 约18g | |
镀银部件用 | SD-84 | 60–37.5–2.5(Ag)% | 178–211℃ | φ0.8mm | 约4.1m | 约14g | |
电子元器件用 | SD-85 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.2mm | 约2.6m | 约22g | |
模型作品用 | SD-86 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2mm | 约2.6m | 约22g | |
电子元器件用 | SD-87 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.6mm | 约2.2m | 约34g | |
金属加工用* | SD-88 | 45–55% | 183–227℃ | φ1.6mm | 约2.2m | 约34g | 无 |
不锈钢用* | SD-89 | 63–37% | 183–184℃ | φ1.6mm | 约2.2m | 约34g |
*SD-88 和 SD-89 不含助焊剂。 (需单独购买)