FA-1100系列
FA-1100标准配件焊接系统
实现现场需求的新模式
包装清单 |
---|
FA-1100系列的特征
・采用发热芯(150w)一体式焊嘴,可保证焊嘴温度的准确性与运行成本。使用内置式微型传感器,可消除发热芯发热而导致的不良影响。
・无缝隙线圈缠绕式特制发热芯。焊嘴尖端前置微型传感器,缩短了焊嘴升温与回温时间。
・日本国内加工生产焊嘴,根据客户需求可特殊定制焊嘴。
・可对应N2氮气。
FA-1000控制部(FA-1000/FA-1100系列共通)
大尺寸触摸彩屏设计,改善了视屏效果与操作性。
可对应日本语、英语、中国语、西班牙语。
可根据客户需求特殊定制
可增加控制轴(最大4轴 + 外部2轴)
・可控制除XYZR以外的外部2轴的马达。(可最大控制6轴)
・可通过机器人控制转盘来调节工件方向,也可控制传送带的运转。
手动编程器
FA-JR3000-TP2
可使用手动编程器直观地设置坐标。
简单易懂的教导模式。
PC软件
FA-JR3000-PC2
可在电脑上进行教导数据或自定义数据的作成・编辑或保存的软件。
※标配功能限定版软件。(只可用于数据的传送与接收、保存)
机器人安装示例
・焊接专用程序、教导简单
・手动编程器操作简单
・可登录999项程序
・可通过LAN或MEMORY储存卡输出数据。(选购的PC软件必需)
项目 | JANOME4轴 | |||
---|---|---|---|---|
FA-3204A | FA-3304A | FA-3404A | ||
外观形状 | 半悬臂型 | 门型 | 半悬臂型 | |
动作范围 | X・Y轴(mm) | 200×200 | 300×320 | 400×400 |
Z轴(mm) | 50 | 100 | 100 | |
R轴(°) | −120 〜+120(出厂值) | |||
焊嘴到X轴承载台的高度 (mm) | 101 | 115 | ||
最高速度 | X・Y轴(mm/sec) | 700 | 900 | |
Z轴(mm/sec) | 250 | 400 | ||
R轴(°/sec) | 600 | 900 | ||
位置重复精度 | X・Y・Z轴(mm) | ±0.01 | ||
R轴(°) | ±0.008 | |||
教导方法 | 手动编程器或PC软件 | |||
程序数量 | 999 | |||
最大点储存数量 | 32,000 |
特殊定制
产品规格
FA-3204A | FA-3304A | FA-3404A | ||
轴数 | 标准4轴 可追加2轴(选购) 最大6轴 | |||
可动范围
|
X轴 | 200㎜ | 300㎜ | 400㎜ |
Y轴 | 200㎜ | 320㎜ | 400㎜ | |
Z轴 | 50㎜ | 100㎜ | 100㎜ | |
R轴 | ±120°(最大±360°) | ±120°(最大±360°) | ±120°(最大±360°) | |
外观形状 | 半悬臂型 | 门型 | 半悬臂型 | |
最大可搬重量(工件) | 7㎏ | 15㎏ | 15㎏ | |
最高速度(PTP驱动)
|
X・Y轴 | 700㎜/sec | 900㎜/sec | 900㎜/sec |
Z轴 | 250㎜/sec | 400㎜/sec | 400㎜/sec | |
R轴 | 600°/sec | 900°/sec | 900°/sec | |
最高速度(CP驱动) | X・Y・Z轴合成 | 600㎜/sec | 850㎜/sec | 850㎜/sec |
位置重复精度
|
X・Y轴 | ±0.01㎜ | ||
Z轴 | ±0.01㎜ | |||
R轴 | ±0.008° | |||
工件尺寸(最大夹具尺寸) | 200㎜×145㎜ | 300㎜×275㎜ | 400㎜×355㎜ | |
位置示教方法 | 远程教导(JOG) / 数值输入(MDI) | |||
教导形式
|
手动编程器(选购),可直接编程教导。 | |||
PC软件(选购),线上教导 | ||||
画面显示的切换
|
单位 | mm、inch | ||
语言
|
日语、英语、法语、西班牙语、意大利语、德语、 | |||
韩语、中国语(简体字、繁体字)、捷克语、越南语 | ||||
程序数量 | 999项 | |||
点储存数量 | 最大32000点 | |||
外部输入与输出
|
I/O-SYS(标准搭配) | 输入16点/输出16点 | ||
I/O-1(标准搭配) | 输入8点/输出8点(※含继电器输出4点)※与FA-1000TCM连接用 | |||
I/O-MT/I/O-S
|
I/O-MT:控制外部马达(选购) | |||
I/O-S:连接区域传感器等联锁装置。(选购) | ||||
COM1(标准搭配) | RC-232C(控制外部机器用、COM命令) | |||
COM2(标准搭配) | RC-232C(控制外部机器用)※与FA-1000连接用 | |||
COM3(标准搭配) | RC-232C(控制外部机器用) | |||
MEMORY(标准搭配) | 连接USB储存卡用 | |||
LAN(标准搭配)
|
采用以太网(10BASE-T/100BASE-TX)与电脑连接 | |||
(通过程序命令控制机器人、与PC软件连接) | ||||
简易PLC功能 | 最大100项程序、最大1000步/1程序 | |||
驱动方式 | 5相脉冲马达驱动 | |||
控制方式 | PTP(Point to Point)控制/CP(Continuous Path)控制 | |||
补间功能 | 3D直线补间 | |||
电源
|
AC100–120V (单相) | |||
AC220–240V (单相) | ||||
消耗功率 | 200W | |||
使用环境
|
使用温度 | 0–40℃ | ||
相对湿度 | 20–90%(无结露现象) | |||
标高 | 1,000m以下 |