螺旋状焊锡丝50%
SD-101
可适用于初学者的多用途焊锡丝。
包装清单 |
---|
日本制造
可适用于初学者的多用途焊锡丝。
- 易于操作,含铅螺旋状焊锡丝(含助焊剂)φ1.2。
- 轻量便于携带,易于使用。(约0.7米×5克)
- 附有说明书(此书记载有焊接方法和要点)。
- 适用于初学者的多用途焊锡丝。
产品规格
品名 | 型番 | 组成(Sn-Pb) | 熔点 | 线径 | 长度 | 重量 | 松香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺旋状焊锡丝 | SD-101 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2mm | 約0.7m | 約5g | 有 |
高密度集成电路板用焊锡丝 | SD-60 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.6mm | 約5.5m | 約11g | |
双面印刷电路板用焊锡丝 | SD-61 | 63–37% | 183–184℃ | φ0.8mm | 約4.1m | 約14g | |
精密印刷电路板的焊锡丝 | SD-62 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.8mm | 約4.1m | 約14g | |
电子工作用焊锡丝 | SD-63 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.0mm | 約3.0m | 約18g | |
镀银部件用焊锡丝 | SD-64 | 60–37.5–2.5(Ag)% | 178–211℃ | φ0.8mm | 約4.1m | 約14g | |
音响设备用焊锡丝 | SD-65 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.2mm | 約2.6m | 約22g | |
模型制作用焊锡丝 | SD-66 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2mm | 約2.6m | 約22g | |
家用电器用焊锡丝 | SD-67 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.6mm | 約2.2m | 約34g | |
板金用焊锡丝※ | SD-68 | 45–55% | 183–227℃ | φ1.6mm | 約2.2m | 約34g | 无 |
不锈钢用焊锡丝※ | SD-69 | 63–37% | 183–184℃ | φ1.6mm | 約2.2m | 約34g |
※选用SD-68和SD-69时,需购买助焊剂。 (BS-35, BS-45)