含铅卷状锡线 500g 60% φ1.2
SE-56012
高质量、高纯度焊锡
包装清单 |
---|
日本制造
SE特殊卷锡线
型 号 | 品 名 | 成分(Sn-Pb) | 熔点 | 线径 | 重 量 | 长度(参考值) | 松香 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-06003RMA | RMA 无洗净卷状锡线 | 60-40% | 183-190˚C | ø0.3mm | 100g | 约180m | 含 |
SE-06006RMA | ø0.6mm | 约48m | |||||
SE-0AG08 | 含银锡线 | 60-37.5-2.5(Ag)% | 178-211˚C | ø0.8mm | 100g | 约27m | 含 |
SE-06308 | 共晶锡线 | 63-37% | 183-184˚C | ø0.8mm | 约27m | ||
SE-0ST16 | 不锈钢用锡线 | 63-37% | 183-184˚C | ø1.6mm | 约7m | 无 | |
SE-0BA16 | 板金用锡线 | 45-55% | 183-227˚C | ø1.6mm | 约6m | ||
SE-05010 | 含铅卷状锡线 | 50-50% | 183-215˚C | ø1.0mm | 100g | 约17m | 含 |
SE-05012 | ø1.2mm | 约12m | |||||
SE-05016 | ø1.6mm | 约7m | |||||
SE-05020 | ø2.0mm | 约4m | |||||
SE-55010 | ø1.0mm | 500g | 约85m | ||||
SE-55012 | ø1.2mm | 约60m | |||||
SE-55016 | ø1.6mm | 约35m | |||||
SE-55020 | ø2.0mm | 约20m | |||||
SE-K5010 | ø1.0mm | 1kg | 约170m | ||||
SE-K5012 | ø1.2mm | 约120m | |||||
SE-K5016 | ø1.6mm | 约70m | |||||
SE-K5020 | ø2.0mm | 约40m | |||||
SE-06006 | 含铅卷状锡线 | 60-40% | 183-190˚C | ø0.6mm | 100g | 约48m | 含 |
SE-06008 | ø0.8mm | 约27m | |||||
SE-06010 | ø1.0mm | 约17m | |||||
SE-06012 | ø1.2mm | 约12m | |||||
SE-06016 | ø1.6mm | 约 7m | |||||
SE-56006 | ø0.6mm | 500g | 约240m | ||||
SE-56008 | ø0.8mm | 约135m | |||||
SE-56010 | ø1.0mm | 约85m | |||||
SE-56012 | ø1.2mm | 约60m | |||||
SE-56016 | ø1.6mm | 约35m | |||||
SE-K6006 | ø0.6mm | 1kg | 约480m | ||||
SE-K6008 | ø0.8mm | 约270m | |||||
SE-K6010 | ø1.0mm | 约170m | |||||
SE-K6012 | ø1.2mm | 约120m | |||||
SE-K6016 | ø1.6mm | 约70m |
SE-0ST16、SE-0BA16 不含松香芯,请配合板金用助溶剂使用。