方形锡炉 无铅焊锡
POT-103C
采用了经济且耐腐蚀的铸铁焊锡
包装清单 |
---|
本体:日本制造,选购配件:日本制造
对应无铅焊锡 采用铸铁焊锡槽
实现准确的温度管理 PID控制方式
对应无铅焊锡 采用铸铁焊锡槽
可同时确认设定温度与测定温度 数码显示
焊锡槽和发热芯分离设计 发热芯更换方便
焊锡容量图
产品规格
型号 | POT-100C | POT-103C | POT-200C | POT-203C | |
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 220V AC 50/60Hz | 220-240V AC 50/60Hz | 220V AC 50/60Hz | 220-240V AC 50/60Hz | |
耗电量 | 440W | 800W | 720W | 1300W | |
最高設定温度 | 350˚C | 450˚C | 400˚C | 450˚C | |
显示温度精确度 | ±{(显示的温度1. 25%)+1˚C }(传感器附近) | ||||
发热芯 | 镍合金发热芯 | 护套式加热器发热芯 | 镍合金发热芯 | 护套式加热器发热芯 | |
控制方式 | PID控制方式 | ||||
电源线 | 1.3m(3芯带地线插头) | 1.5m(不含电源线插头) | 1.3m(3芯带地线插头) | 1.5m(不含电源线插头) | |
焊锡槽材料 | SUS316 | 铸铁 | SUS316 | 铸铁 | |
最大熔锡量 | 约5.5kg | 约3.5kg | 约9.5kg | 约7kg | |
尺 寸 | 本体部 | 360(W)×124(H)×220(D)mm | 450(W)×124(H)×220(D)mm | ||
锡槽(内尺寸) | 91(W)×60(H)×135(D)mm | 82(W)×53(H)×110(D)mm | 180(W)×60(H)×130(D)mm | 173(W)×53(H)×108(D)mm | |
重量 | 5kg | 8kg | 7kg | 11kg |
※ 重量不包含电源线。