用于电子作业的卷装含铅焊锡 70g Φ1.0mm
SE-76010
建议用于组装电子套件等。
包装清单 |
---|
初学者也能安全使用。
可选择加工性能良好的含铅焊锡,以满足应用要求。
每个产品的包装盒上都有针对每种应用的焊接视频二维码,方便初学者使用。
新型环保包装
采用纸质包装以减少塑料材料。
产品规格
品名 | 型号 | 组成(Sn-Cu-Ni-Ge) | 熔点 | 线径(mm) | 长度(m) | 重量 | 松香 |
模型作品用 | SE-75012 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2 | 约8.0 | 约70g | 含 |
电子元器件用 | SE-75016 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.6 | 约5.0 | ||
高密度实装用 | SE-76006 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.6 | 约34 | ||
精密印刷电路板用 | SE-76008 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.8 | 约19 | ||
电子元器件用 | SE-76010 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.0 | 约12 | ||
屏蔽线和音频插头用 | SE-76012 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.2 | 约8.0 | ||
焊接镀银用 | SE-7AG08 | 60–37.5–2.5(Ag)% | 178–211℃ | φ0.8 | 约19 | ||
维修不锈钢用 | SE-7ST16 | 63–37% | 183–184℃ | φ1.6 | 约5.0 | 无 | |
锡,马口铁和钢用* | SE-7BA16 | 45–55% | 183–227℃ | φ1.6 | 约4.0 |
*SE-7BA16、SE-7ST16 不含助焊剂。(需单独购买)