含铅卷状锡线 1kg 50% φ1.6
SE-K5016
高质量、高纯度焊锡
| 包装清单 |
|---|
日本制造
SE特殊卷锡线
| 型 号 | 品 名 | 成分(Sn-Pb) | 熔点 | 线径 | 重 量 | 长度(参考值) | 松香 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-55012 | 含铅卷状锡线 | 50-50% | 183-215˚C | ø1.2mm | 500g | 约60m | 含 |
| SE-55016 | ø1.6mm | 约35m | |||||
| SE-K5012 | ø1.2mm | 1kg | 约120m | ||||
| SE-K5016 | ø1.6mm | 约70m | |||||
| SE-56006 | 含铅卷状锡线 | 60-40% | 183-190˚C | ø0.6mm | 500g | 约240m | 含 |
| SE-56008 | ø0.8mm | 约135m | |||||
| SE-56010 | ø1.0mm | 约85m | |||||
| SE-56012 | ø1.2mm | 约60m | |||||
| SE-K6008 | ø0.8mm | 1kg | 约270m | ||||
| SE-K6010 | ø1.0mm | 约170m | |||||
| SE-K6012 | ø1.2mm | 约120m |
自动焊接系统
电烙铁
自动送锡装置
焊嘴温度计/电烙铁综合测试仪
锡炉
表面贴装/SMT关联产品
除锡
作业辅助用品
作业用材料
热加工
作业辅助工具
有铅焊锡丝
无铅焊锡
助焊膏/防烧焦剂