无铅焊锡 〈低银规格〉 400g巻φ0.6
SF-B4006
无铅焊锡〈低银规格〉SF-B 系列
| 包装清单 |
|---|
日本制造
无铅焊锡〈低银规格〉SF-B 系列
| 型号 | 成分 (Sn-Ag-Cu) |
熔点 | 线径 | 长度 (参考值) |
重量 | 松香 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-B1003 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.3mm | 约225m | 100g | 含 |
| SF-B1004 | φ0.4mm | 约127m | ||||
| SF-B1006 | φ0.6mm | 约56m | ||||
| SF-B1008 | φ0.8mm | 约32m | ||||
| SF-B1010 | φ1.0mm | 约20m | ||||
| SF-B1012 | φ1.2mm | 约14m | ||||
| *SF-B1012N | φ1.2mm | 约14m | 无 | |||
| SF-B1016 | φ1.6mm | 约8m | 含 | |||
| *SF-B1016N | φ1.6mm | 约8m | 无 | |||
| SF-B4006 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.6mm | 约225m | 400g | 含 |
| SF-B4008 | φ0.8mm | 约127m | ||||
| SF-B4010 | φ1.0mm | 约81m | ||||
| SF-B4012 | φ1.2mm | 约56m | ||||
| SF-B8008 | 99-0.3-0.7 | 216-227˚C | φ0.8mm | 约253m | 800g | 含 |
| SF-B8010 | φ1.0mm | 约162m | ||||
| SF-B8012 | φ1.2mm | 约113m |
* SF-B1012N、SF-B1016N 不含松香芯,请配合板金用助溶剂使用。
JAPAN PAT. : 3027441 US PAT. : 5527628
自动焊接系统
电烙铁
自动送锡装置
焊嘴温度计/电烙铁综合测试仪
锡炉
表面贴装/SMT关联产品
除锡
作业辅助用品
作业用材料
热加工
作业辅助工具


有铅焊锡丝
无铅焊锡
助焊膏/防烧焦剂